25
декабрь
2020
Ашық бюджет 1 квартал 2020ж
Ашық бюджет 2020ж | ||||
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"апреля 2020_г. | ||||
СШ №56 имени С.Кобеева | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 701 | 701 | 701 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 750,4 | 146,4 | 146,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 526068 | 102661 | 102661 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 462239 | 38864 | 38864 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 28526,4 | 2377,2 | 2377,2 |
штатная численность | единиц | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144072 | 144072 | 144072 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 395864,6 | 33332,8 | 33332,8 |
штатная численность | единиц | 175,44 | 175,44 | 175,44 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 189995 | 189995 | 189995 |
3.3. Прочий педагогический персонал | тыс. тенге | 6312 | 526 | 426 |
(педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | ||||
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105200 | 105200 | 105200 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31536 | 2628 | 2628 |
штатная численность | единиц | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 55326 | 55326 | 55326 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 43927 | 43927 | 43927 |
3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 12957 | 12957 | 12957 |
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2600 | 2600 | 2600 |
5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 2028 | 2028 | 2028 |
(капительный ремонт, приобретение основных средств) | ||||
6. Прочие расходы | тыс. тенге | 2317 | 2317 | 2317 |
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |